Ulica | Numer |
---|---|
al. Aleja Pokoju | 81, 81A, 81B, 81C, 81D, 81E, 83, 83A, 83B, 83C, 83D, 83E |
Dziekanowice | |
Kończyce | |
Książniczki | |
os. 2 Pułku Lotniczego | 1F, 1G, 1H |
os. Bohaterów Września | 9, 10 |
os. Dywizjonu 303 | 62B, 62C, 62D, 62F, 62G |
os. Kalinowe | 1, 2, 13, 14, 15, 16 |
os. Na Lotnisku | 6, 8, 17 ,18 |
os. Na Wzgórzach | 17A |
os. Oświecenia | |
os. Piastów | 13, 14, 15 ,16, 18, 19, 21B, 24, 26, 27, 28, 30, 67, 68, 69, 70, 73, 74 |
os. Przy Arce | 20, 22, 24 |
Raciborowice | |
Ujastek | 5B |
ul. Adama Bochenka | 10 |
ul. Agatowa | 23, 25, 27, 33, 35, 37, 37A |
ul. Bagrowa | 6, 21, 21A, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 |
ul. Bajeczna | 4A, 14, 16, 18, 20, 22 |
ul. Bieńczycka | 15B, 15D, 15E |
ul. Cystersów | 21D, 26, 26B, 26C |
ul. Romana Ciesielskiego | 4, 4A, 4B, 6, 6A |
ul. Dobrego Pasterza | 118C, 120, 120B, 120C, 120D, 122C |
ul. Domagały Mariana | 27, 27A, 27B, 27C, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 33B, 33C, 33D 33E, 33F, 33G, 33H, 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 45G, 45H, 45J |
ul. Fabryczna | 5 |
ul. Fatimska | 59, 61 |
ul. Galicyjska | 3A, 3B, 3C, 3D, 3E |
ul. Górników | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
ul. Grzegórzecka | 69, 73, 73A, 73B, 76, 76B, 77, 77A, 77B, 79E, 79F |
ul. Henryka i Karola Czeczów | 10, 12, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
ul. Jerozolimska | 2, 2A, 2B |
ul. Kleinera Juliusza | |
ul. Klimeckiego | 8, 8A |
ul. Kniaźnina Franciszka | 4 |
ul. Krasnowolskiego Józefa | |
ul. Lipińskiego Wacława | 3A |
ul. Łaszkiewicza płk. pil. Stefana | 2, 4, 8, 8A, 8B |
ul. Łempickiego Stanisława | |
ul. Malachitowa | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
ul. Marii Dąbrowskiej | 15, 15A, 15B, 15C, 15D |
ul. Marii Konopnickiej | 61, 63 |
ul. Mistrzejowicka | 49D |
ul. Mogilska | 120B, 120C, 120D, 120E |
ul. Obozowa | 38B, 38C, 46 |
ul. Okulickiego Gen. Leopolda | 49, 51, 51A, 51B, 51C, 51D, 53, 55, 57 |
ul. Ostatnia | 1E, 1F, 1G |
ul. Pachońskiego | 7, 7A, 7B |
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża | |
ul. Przebindowskiego Zdzisława | |
ul. Przewóz | 8, 10, 12, 14 |
ul. Sapiehy Księdza Kardynała Adama Stefana | |
ul. Smorawińskiego | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
ul. Spławińskiego Tadeusza Lehra | |
ul. Św. Wawrzyńca | 19 |
ul. Świętokrzyska | 14 |
ul. Wańkowicza Melchiora | |
ul. Wąwozowa | |
ul. Wielicka | 42, 42A, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 57H, 57J, 57K, 83B, 253, 253A, 253B, |
ul. Wodna | 24, 26 |
ul. Wrocławska | 80 |
ul. Złocieniowa | 38, 38A, 38B |
ul. Zwycięstwa | 19 |
Podane lokalizacje są orientacyjne.
Jeśli nie możesz znaleźć interesującej Cię lokalizacji skontaktuj się z naszym działem handlowym:
tel: 600 986 453
e-mail: info(at)balmont.pl
BALMONT
ul. Grzegórzecka 69
31-559 Kraków
Telefon: (12) 356 30 00
E-mail: biuro(at)balmont.pl
WWW: balmont.pl